清遠(yuǎn)市疫情防控期間環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測信息第166期
2022年11月清遠(yuǎn)市應(yīng)對新冠肺炎疫情環(huán)境監(jiān)測工作繼續(xù)有序開展。清遠(yuǎn)市20家城鎮(zhèn)污水處理廠排口監(jiān)測結(jié)果顯示,各污水處理廠總余氯均達(dá)到《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18466-2005)表1直接排入水體限值要求(參照評價(jià)),監(jiān)測結(jié)果見附表。
廣東省清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
2022年11月22日
附表
2022年11月城鎮(zhèn)污水處理廠監(jiān)測結(jié)果表
序號 | 污水處理廠名稱 | 總余氯(mg/L) |
1 | 清遠(yuǎn)市清新與舊城污水處理廠 | 0.06 |
2 | 清遠(yuǎn)市東城污水處理廠 | 0.09 |
3 | 清遠(yuǎn)市橫荷污水處理廠 | 0.14 |
4 | 清遠(yuǎn)市龍?zhí)廖鬯幚韽S | 0.2~0.5 |
5 | 清遠(yuǎn)市源潭污水處理廠 | 0.1~0.2 |
6 | 清遠(yuǎn)市石角污水處理廠 | 0.2~0.5 |
7 | 清遠(yuǎn)市樂排河污水處理廠 | 0.1~0.2 |
8 | 清遠(yuǎn)市洲心污水處理廠 | 0.2~0.5 |
9 | 清新區(qū)太平污水處理廠 | 0.3 |
10 | 清新區(qū)禾云污水處理廠 | 0.1 |
11 | 清新區(qū)告星污水處理廠 | 0.1 |
12 | 英德市西城污水處理廠 | 0.18 |
13 | 英德市大站污水處理廠 | 0.19 |
14 | 英德市浛洸污水處理廠 | 0.21 |
15 | 英德市東華污水處理廠 | 0.15 |
16 | 佛岡桑德水務(wù)有限公司 | 0.28 |
17 | 連州市污水處理廠 | 0.04L |
18 | 連南瑤族自治縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 0.04L |
19 | 連山縣城污水處理廠 | 0.12 |
20 | 陽山縣污水處理廠 | 0.1 |
備注:監(jiān)測結(jié)果小于檢出限時,以“檢出限+L”表示。
附件下載: