清遠(yuǎn)市縣(市、區(qū))和重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2022年10月)
編者按:
市環(huán)委會近期公布2022年10月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名。縣(市、區(qū))方面,10月,連州市、英德市和連山壯族瑤族自治縣排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和陽山縣居后三位;1-10月,連山壯族瑤族自治縣、連州市和連南瑤族自治縣排名居前三位,佛岡市、清新區(qū)和清城區(qū)居后三位。
兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面,10月,禾云鎮(zhèn)、鳳城街辦和橫河街辦排名居前三位,源潭鎮(zhèn)、石角鎮(zhèn)和洲心街道居后三位;1-10月,禾云鎮(zhèn)、橫河街辦和太平鎮(zhèn)排名居前三位,石角鎮(zhèn)、源潭鎮(zhèn)和洲心街道居后三位。
表1 2022年10月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連州市 | 8 | 15 | 45 | 30 | 0.8 | 158 | 90.3% | 1 |
英德市 | 8 | 14 | 41 | 21 | 0.9 | 162 | 87.1% | 2 |
連山壯族瑤族自治縣 | 8 | 15 | 38 | 26 | 0.8 | 166 | 80.6% | 3 |
佛岡縣 | 7 | 16 | 43 | 28 | 0.7 | 170 | 76.7% | 4 |
連南瑤族自治縣 | 8 | 14 | 38 | 23 | 0.7 | 172 | 74.2% | 5 |
清城區(qū) | 8 | 17 | 44 | 25 | 0.8 | 193 | 74.2% | 6 |
清新區(qū) | 8 | 15 | 36 | 21 | 1.0 | 194 | 73.3% | 7 |
陽山縣 | 8 | 15 | 47 | 28 | 0.7 | 178 | 67.7% | 8 |
全市 | 8 | 15 | 42 | 25 | 0.8 | 174 | 78.0% | — |
表2 2022年1-10月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 11 | 28 | 18 | 0.9 | 139 | 96.7% | 1 |
連州市 | 6 | 12 | 31 | 21 | 1.0 | 146 | 96.4% | 2 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 12 | 24 | 15 | 1.0 | 144 | 95.4% | 3 |
陽山縣 | 5 | 15 | 34 | 20 | 0.9 | 144 | 94.4% | 4 |
英德市 | 6 | 12 | 33 | 18 | 1.0 | 154 | 94.0% | 5 |
佛岡縣 | 5 | 13 | 31 | 22 | 0.9 | 159 | 90.1% | 6 |
清新區(qū) | 7 | 16 | 29 | 19 | 1.1 | 168 | 86.8% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 17 | 35 | 21 | 1.0 | 175 | 84.5% | 8 |
全市 | 6 | 14 | 31 | 19 | 1.0 | 154 | 92.3% | — |
表3 2022年10月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 6 | 19 | 50 | 22 | 0.8 | 165 | 87.1% | 1 |
鳳城街道 | 5 | 18 | 41 | 25 | 0.9 | 169 | 85.7% | 2 |
橫荷街辦 | 9 | 21 | 47 | 26 | 0.9 | 176 | 83.9% | 3 |
太平鎮(zhèn) | 7 | 15 | 49 | 21 | 0.8 | 195 | 79.3% | 4 |
東城街道 | 9 | 16 | 42 | 23 | 0.9 | 186 | 77.4% | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 7 | 18 | 48 | 27 | 0.7 | 204 | 74.2% | 6 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 15 | 36 | 21 | 1.0 | 194 | 73.3% | 7 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 17 | 22 | 73 | 28 | 0.7 | 192 | 69.0% | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 10 | 23 | 45 | 24 | 1.0 | 202 | 58.1% | 9 |
石角鎮(zhèn) | 7 | 21 | 45 | 23 | 1.1 | 207 | 55.2% | 10 |
洲心街道 | 7 | 15 | 41 | 27 | 0.9 | 229 | 48.4% | 11 |
全市 | 8 | 18 | 47 | 24 | 0.9 | 193 | 72.0% | — |
表4 2022年1-10月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 19 | 44 | 19 | 0.9 | 149 | 94.7% | 1 |
橫荷街辦 | 7 | 22 | 37 | 23 | 1.0 | 162 | 89.2% | 2 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 19 | 41 | 25 | 0.9 | 162 | 89.2% | 3 |
鳳城街道 | 6 | 19 | 33 | 22 | 1.1 | 162 | 88.6% | 4 |
太和鎮(zhèn) | 7 | 16 | 29 | 19 | 1.1 | 168 | 86.8% | 5 |
東城街道 | 6 | 16 | 33 | 19 | 1.0 | 172 | 84.7% | 6 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 11 | 24 | 61 | 23 | 0.7 | 180 | 84.0% | 7 |
山塘鎮(zhèn) | 7 | 18 | 41 | 23 | 0.8 | 181 | 83.4% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 7 | 23 | 35 | 19 | 0.9 | 175 | 81.1% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 6 | 21 | 35 | 20 | 1.0 | 187 | 80.7% | 10 |
洲心街道 | 6 | 16 | 33 | 24 | 1.0 | 196 | 74.7% | 11 |
全市 | 7 | 19 | 37 | 21 | 0.9 | 172 | 85.2% | — |
附件下載: