市環(huán)委會(huì)近期公布2020年12月和全年各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面,12月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和清新區(qū)空氣質(zhì)量排名居前三位,連州市、陽(yáng)山縣和英德市居后三位。
1-12月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和連州市空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和佛岡縣居后三位。
重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)排名方面,12月,太和鎮(zhèn)、鳳城街道和太平鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)居后三位。
1-12月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和源潭鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、橫荷街道和鳳城街道居后三位。
表1 2020年12月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 16 | 41 | 30 | 1.0 | 94 | 100.0% | 2.81 | 1 |
連南瑤族 自治縣 | 9 | 17 | 50 | 35 | 1.0 | 89 | 96.8% | 3.09 | 2 |
清新區(qū) | 9 | 23 | 40 | 29 | 1.2 | 108 | 100.0% | 3.11 | 3 |
佛岡縣 | 12 | 22 | 47 | 34 | 1.2 | 92 | 100.0% | 3.27 | 4 |
清城區(qū) | 10 | 25 | 48 | 32 | 1.2 | 100 | 100.0% | 3.31 | 5 |
英德市 | 18 | 25 | 53 | 29 | 1.2 | 93 | 100.0% | 3.39 | 6 |
陽(yáng)山縣 | 9 | 22 | 52 | 38 | 1.1 | 108 | 100.0% | 3.49 | 7 |
連州市 | 11 | 25 | 60 | 45 | 1.2 | 90 | 77.4% | 3.81 | 8 |
全市 | 11 | 22 | 49 | 34 | 1.1 | 97 | 96.8% | 3.28 | — |
表2 2020年1-12月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 11 | 30 | 20 | 1.0 | 122 | 99.7% | 2.41 | 1 |
連南瑤族 自治縣 | 8 | 12 | 33 | 21 | 1.0 | 119 | 99.5% | 2.49 | 2 |
連州市 | 10 | 15 | 38 | 25 | 1.0 | 124 | 97.8% | 2.83 | 3 |
陽(yáng)山縣 | 8 | 16 | 39 | 25 | 1.1 | 125 | 99.2% | 2.86 | 4 |
英德市 | 13 | 18 | 34 | 20 | 1.2 | 145 | 96.4% | 2.94 | 5 |
佛岡縣 | 11 | 21 | 38 | 26 | 1.0 | 134 | 98.4% | 3.07 | 6 |
清新區(qū) | 9 | 21 | 38 | 24 | 1.1 | 144 | 94.3% | 3.08 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 24 | 45 | 26 | 1.0 | 142 | 95.4% | 3.25 | 8 |
全市 | 9 | 17 | 37 | 23 | 1.0 | 132 | 97.6% | 2.87 | — |
表3 2020年12月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 25 | 43 | 26 | 119 | 100.0% | 2.71 | 1 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 24 | 42 | 31 | 105 | 96.8% | 2.75 | 2 |
太平鎮(zhèn) | 老干部活動(dòng)中心 | 21 | 50 | 32 | 107 | 100.0% | 2.81 | 3 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 22 | 40 | 34 | 118 | 100.0% | 2.83 | 4 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 20 | 53 | 30 | 114 | 100.0% | 2.83 | 4 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 27 | 52 | 28 | 100 | 100.0% | 2.84 | 6 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 55 | 30 | 107 | 100.0% | 2.90 | 7 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 29 | 47 | 35 | 95 | 100.0% | 2.98 | 8 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 23 | 56 | 33 | 106 | 100.0% | 2.98 | 8 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 32 | 61 | 32 | 104 | 100.0% | 3.23 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 新莊居委會(huì) | 32 | 66 | 31 | 112 | 100.0% | 3.33 | 11 |
表4 2020年1-12月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 22 | 38 | 22 | 137 | 98.0% | 2.58 | 1 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 21 | 34 | 22 | 160 | 89.3% | 2.64 | 2 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 19 | 40 | 23 | 166 | 88.3% | 2.75 | 3 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 20 | 46 | 25 | 153 | 92.5% | 2.83 | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 21 | 44 | 26 | 158 | 89.8% | 2.88 | 5 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 43 | 24 | 161 | 88.4% | 2.89 | 6 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 26 | 43 | 28 | 148 | 91.5% | 2.98 | 7 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 28 | 43 | 27 | 145 | 92.1% | 2.99 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 30 | 49 | 28 | 138 | 93.2% | 3.11 | 9 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 新莊居委會(huì) | 27 | 53 | 25 | 158 | 90.0% | 3.14 | 10 |
備注:因8月份太平鎮(zhèn)數(shù)據(jù)無效,從8月份開始不再列入累計(jì)排名。
附件下載: