2020年3月,清遠市各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名前三位的為連山縣、連南縣和連州市。2020年1-3月,清遠市各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名前三位的連山縣、連南縣和英德市。
表1 2020年3月各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
縣(市、區(qū)) | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù)(mg/m3) | O3_8H第90百分位數(shù)(μg/m3) | 空氣質(zhì)量達標天數(shù)比例 | 綜合質(zhì)量指數(shù) | 綜指排名 |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
連山縣 | 7 | 10 | 24 | 16 | 0.8 | 84 | 100.0% | 1.89 | 1 |
連南縣 | 8 | 15 | 27 | 18 | 0.9 | 78 | 100.0% | 2.12 | 2 |
連州市 | 11 | 13 | 28 | 20 | 1.0 | 88 | 100.0% | 2.27 | 3 |
陽山縣 | 6 | 17 | 31 | 21 | 1.0 | 89 | 100.0% | 2.37 | 4 |
英德市 | 13 | 19 | 24 | 19 | 1.4 | 90 | 100.0% | 2.49 | 5 |
佛岡縣 | 9 | 21 | 31 | 24 | 1.0 | 84 | 100.0% | 2.57 | 6 |
清新區(qū) | 9 | 28 | 36 | 23 | 0.8 | 95 | 100.0% | 2.81 | 7 |
清城區(qū) | 7 | 30 | 42 | 25 | 0.9 | 94 | 100.0% | 2.99 | 8 |
全市 | 9 | 19 | 30 | 21 | 1.0 | 88 | 100.0% | 2.44 | — |
二級標準 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4.0 | 160 | — | — | — |
備注:2020年全市環(huán)境空氣監(jiān)測數(shù)據(jù)均使用實況數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
表2 2020年1~3月各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
地區(qū) | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù)(mg/m3) | O3_8H第90百分位數(shù)(μg/m3) | 達標率 | 綜合質(zhì)量指數(shù) | 綜指排名 |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
連山縣 | 6 | 11 | 30 | 22 | 1.0 | 109 | 100.0% | 2.37 | 1 |
連南縣 | 7 | 14 | 33 | 23 | 1.0 | 103 | 100.0% | 2.49 | 2 |
英德市 | 12 | 18 | 29 | 22 | 1.4 | 106 | 100.0% | 2.70 | 3 |
連州市 | 9 | 14 | 38 | 27 | 1.2 | 102 | 100.0% | 2.75 | 4 |
陽山縣 | 7 | 17 | 37 | 26 | 1.2 | 110 | 98.9% | 2.80 | 5 |
佛岡縣 | 10 | 21 | 36 | 29 | 1.2 | 101 | 100.0% | 2.96 | 6 |
清新區(qū) | 8 | 26 | 40 | 27 | 1.1 | 107 | 97.8% | 3.07 | 7 |
清城區(qū) | 7 | 27 | 47 | 31 | 0.9 | 109 | 97.8% | 3.26 | 8 |
全市 | 8 | 19 | 36 | 26 | 1.1 | 106 | 99.3% | 2.80 | |
二級標準 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 | — | — | — |
備注:2020年全市環(huán)境空氣監(jiān)測數(shù)據(jù)均使用實況數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
附件下載: