根據(jù)廣州發(fā)展清遠清城龍?zhí)?00MW漁光互補光伏發(fā)電項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2024年04月03日至2024年04月10日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:清遠市清城區(qū)廣清大道113號清城區(qū)政務(wù)中心3樓3號窗,郵編:511500
聯(lián)系電話:0763-3665506
傳 真:0763-3665566
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣州發(fā)展清遠清城龍?zhí)?00MW漁光互補光伏發(fā)電項目 |
建設(shè)地點 | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)民平村、辦沖村、金沙村、定安村、泗河村 |
建設(shè)單位 | 廣州發(fā)展新能源股份有限公司 |
項目概況 | 項目位于清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)民平村、辦沖村、金沙村、定安村、泗河村,總占地面積為1073387㎡,升壓站中心地理坐標:113°02'42.002"E,23°57'01.440"N。規(guī)劃光伏裝機容量100MW,光伏系統(tǒng)擬布置550Wp高效單晶硅單面組件218196塊,實際總裝機容量為120.0078MWp。共設(shè)置30個3.3MW光伏發(fā)電子單元,每個3.3MW光伏發(fā)電子單元配置11臺3125kW組串式逆變器和1臺3150kVA箱式變壓器。每個光伏發(fā)電單元就地逆變輸出0.8kV交流電,再經(jīng)升壓箱變升壓到35kV。30臺光伏變壓器經(jīng)4回35kV集電線路接至項目新建110kV升壓站主變壓器(主變?nèi)萘浚?×100MVA)35kV母線,再經(jīng)1回110kV架空線路接入220kV燕河變電站110kV側(cè)。 |
環(huán)評機構(gòu) | 清遠市共創(chuàng)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (1)廢氣 施工期通過設(shè)置施工圍擋、定期灑水等方式來減少施工揚塵對周邊大氣環(huán)境的影響;運營期光伏區(qū)無廢氣產(chǎn)生,少量廚房油煙采用油煙凈化器處理后排放后引至頂樓排放,汽車尾氣通過周邊植被凈化吸收。 (2)廢水 施工期工地廢水經(jīng)過隔油、沉砂后回用于工地灑水降塵不外排,施工人員產(chǎn)生的少量生活污水依托附近已有設(shè)施處理;運營期少量生活污水生活污水及廚房廢水經(jīng)一體化污水處理設(shè)施處理后全部回用于綠化,不外排。 (3)噪聲 施工期合理安排施工時間、采用低噪聲設(shè)備、文明施工等方式控制施工噪聲影響;運營期通過在項目變壓器設(shè)備底部基安裝減振墊、優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備、加強對設(shè)備的定期檢查維護、設(shè)置綠化隔離帶等方式,確保項目噪聲達標排放。 (4)固體廢物 施工期土方就地回填或清運到城市市容衛(wèi)生管理部門指定地點,無外棄土方;運營期產(chǎn)生的廢變壓器油、廢鉛蓄電池、廢含油抹布等危險廢物,暫存于升壓站的危廢間,定期交由有相應(yīng)處理資質(zhì)的單位進行處理;廢太陽能光伏板為一般固體廢物,分類收集后交供應(yīng)商回收處理;員工生活垃圾經(jīng)統(tǒng)一收集后由環(huán)衛(wèi)部門定期清運處理。 (5)電磁環(huán)境 項目在建設(shè)和運行中應(yīng)嚴格落實報告表提出的各項輻射安全和防護措施,確保周圍環(huán)境的工頻電磁場強度能滿足《電磁環(huán)境控制限值》(GB8702—2014)中工頻電場強度限值4000V/m、磁感應(yīng)強度限值100μT的要求。 |
公眾參與情況 | / |
附件下載: