一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門: | 清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部 | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 計(jì) | 102.88 | 100.86 | 2.02 | ||
301 | 工資福利支出 | 83.70 | 83.70 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | |
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 7.79 | 7.79 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.91 | 0.00 | 0.91 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |