一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門: | 清城區(qū)公共資產(chǎn)管理中心 | 單位:萬元 | |||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.7 | 3.00 | 1.7 | 7.77 | 6.11 | 1.66 | ||||||
注:2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |